產(chǎn)品分類
Product Category耐氣候氙燈老化試驗箱是以長弧氙燈為光源,模擬和強化耐候性加速老化的試驗設(shè)備,以快速獲得近大氣老化的試驗結(jié)果,用來評價塑料橡膠、油漆涂料、紡織印染涂料、塑料、鋁塑板、以及汽車安全玻璃等產(chǎn)品等材料的耐侯性。
一、主要特點:
1、通風(fēng)冷卻裝置:試驗箱溫度通風(fēng)冷卻系統(tǒng)由溫控儀自動控制;
2、控制黑板溫度計采用無線傳輸技術(shù),有效提高了控制精度;
3、采用光纖傳輸測量氙燈輻射強度,避免因溫度原因?qū)е聹y量值誤差的問題;
4、定時裝置:為了記錄每次試驗工作時間,設(shè)備在操作面板上設(shè)有定時器,可對設(shè)備時間進(jìn)行控制,定時結(jié)束設(shè)備即自動關(guān)閉;
5、保護(hù)裝置:為了使氙弧燈能正常工作,不致?lián)p壞,本設(shè)備除了氙弧燈點燃在路上采用與冷卻水連鎖外(即冷卻水不工作時氙弧燈是不能點亮的)并在運轉(zhuǎn)過程中如果發(fā)生冷卻水故障工作不正常時,氙燈自動熄滅,全機停止工作的保護(hù)設(shè)施。
二、技術(shù)參數(shù):
型號 | GT-HSD-225L | GT-HSD-500L | GT-HSD-800L | GT-HSD-1000L | |
工作室尺寸(WxHxD) | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | 63±5℃ | |||
試驗黑板溫度 | 40~110℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
濕度范圍 | 30%~90% R.H | ||||
濕度均勻度 | ±2℃ | ||||
試樣旋轉(zhuǎn)筐轉(zhuǎn)速 | ≥1r/min(無級調(diào)速) | ||||
噴水周期 | 0min 到99h可調(diào) | ||||
噴水壓力 | 3Kpa | ||||
噴水時間 | 0min到99h可調(diào) | ||||
過 濾 器 | 255nm以下0%,400~800nm90%以上。(3—6個月更換) | ||||
氙燈輻射強度 | 設(shè)定值可調(diào)(350-850nm)550W/m2 | ||||
燈管壽命 | 平均壽命1200~1800小時 | ||||
燈管波長 | (280-800nm) | ||||
燈管額定功率 | 1.5KW/1條(國產(chǎn)風(fēng)冷型) | ||||
結(jié)構(gòu)與材質(zhì) | 內(nèi)箱材料 | SUS304#不銹鋼板,耐腐蝕,易清潔,美觀大方 | |||
外殼材料 | 冷軋鋼板噴塑 | ||||
保溫材料 | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡 | ||||
隔層架 | 1層鏡面不銹鋼樣品架,上下距離可調(diào)(轉(zhuǎn)盤360度旋轉(zhuǎn)) | ||||
源 | AC 380±10%V;50Hz、三相五線制;功率9KW | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的耐氣候氙燈老化試驗箱。 |