產(chǎn)品分類
Product Category兩箱吊籃式冷熱沖擊試驗箱適用于考核產(chǎn)品(整機)、元器件、零部件等經(jīng)受溫度急劇變化的能力,該溫度沖擊試驗能夠了解試驗樣品一次或連續(xù)多次因溫度變化而帶來的影響。影響溫度變化試驗的主要參數(shù)為溫度變化范圍的高溫和低溫溫度值、樣品在高溫和低溫下的保持時間、以及試驗的循環(huán)次數(shù)等因素。
一、產(chǎn)品簡介:
1、可根據(jù)要求設定除霜頻率;
2、可進行循環(huán)設定,自動運行;
3、提籃上有測試孔為試件在測試過程中配線用;
4、溫度控制精度高,加熱、制冷均采用PID運算;
5、采用觸摸式彩色LCD進行控制,操作簡單易學;
6、觸摸屏上有異?;蚬收巷@示及可能的排除方法說明;
7、試件隨提籃上下移動,在高溫室和低溫室之間迅速切換。
二、產(chǎn)品特點:
1、不銹鋼殼體,外形美觀大方;
2、系統(tǒng)操作簡單,安裝維護方便;
3、可分別做高溫、低溫、常溫、高低溫沖擊試驗;
4、*的三箱式結構,避免試品頻繁移動,更有利于試品做通試驗;
5、制冷機組,關鍵配件均是好品牌,整個系統(tǒng)配備多重保護裝置,提高運行可靠性。
三、兩箱吊籃式冷熱沖擊試驗箱技術參數(shù):
型號 | GT-TC-80 | GT-TC-150 | GT-TC-225 | GT-TC-500 | GT-TC-800 | GT-TC-1000 |
內(nèi)箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃) | |||||
結構 | 三箱式(低溫區(qū)、高溫區(qū)、測試區(qū)) / 兩箱式(低溫區(qū)、高溫區(qū)、吊籃) | |||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 / 吊籃 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 鏡面不銹鋼 SUS 304 | |||||
外箱材質(zhì) | 霧面拉絲不銹鋼板 / 冷軋鋼板烤漆 | |||||
測試架 | 不銹鋼架 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 二段式 | |||||
冷卻方式 | 半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全封閉式雙段壓縮機(風冷式) | |||||
高溫區(qū)溫度 | +60 ℃~ +200 ℃ | |||||
低溫區(qū)溫度 | -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃ | |||||
高溫沖擊溫度范圍 | +60 ℃~ +150℃ | |||||
低溫沖擊溫度范圍 | -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
溫度波動度 | ± 1.0 ℃ | |||||
高溫沖擊時間 | Rt ~ +150 ℃ /5min | |||||
低溫沖擊時間 | Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min | |||||
預熱時間 | 45min | |||||
預冷時間 | 100min | |||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設計客戶滿意的冷熱沖擊試驗箱 |